Die Deutsche Euroshop im Überblick
Die Startseite zeigt die Stadt-Galerie Passau, die am 10. September 2008 eröffnet wurde. Weitere Informationen z. B. zur einzigartigen Fassade dieses Centers finden Sie hier. Zudem haben wir für Sie hier interessante Tipps zusammengestellt, die Ihnen als Anregung für einen Besuch in Passau dienen sollen.

in Mio. € | 2008 | 2007 | Differenz |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 115,3 | 95,8 | 20 % |
EBIT | 98,1 | 78,5 | 25 % |
Finanzergebnis | -48,2 | -39,6 | -22 % |
EBT | 87,0 | 77,8 | 12 % |
Konzernergebnis | 68,9 | 94,2 | -27 % |
Ergebnis je Aktie in € | 2,00 | 2,74 | -27 % |
FFO je Aktie in € | 1,45 | 1,12 | 29 % |
Eigenkapital* | 977,8 | 974,0 | 0 % |
Verbindlichkeiten | 1.029,1 | 1.002,3 | 3 % |
Bilanzsumme | 2.006,8 | 1.976,3 | 2 % |
Eigenkapitalquote in %* | 48,7 | 49,3 | |
LTV -Verhältnis in % | 48,0 | 47,0 | |
Gearing in %* | 105 | 103 | |
Liquide Mittel | 41,7 | 109,0 | -62 % |
Net Asset Value | 942,8 | 925,1 | 2 % |
Net Asset Value je Aktie in € | 27,43 | 26,91 | 2 % |
Dividende je Aktie in € | 1,05** | 1,05 | 0 % |
* inkl. Minderheitenanteile | |||
** Vorschlag |


Unsere Center
Stand 2008