| Beteiligung: | 99,9 % |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | September 2000 |
| Mietfläche: | rd. 63.900 m2 |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 60.000 m2 |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 100 Fachgeschäfte |
| Vermietungsstand: | 100 % |
| Einzugsgebiet: | rd. 1,4 Mio. Menschen |
| Parkplätze: | rd. 3.500 |
| Eröffnung: | 1972 |
| Umstrukturierung / Erweiterung: | 2000–2002 |
| Ankermieter: | Engelhorn Active Town, Peek & Cloppenburg, H&M, Zara, C&A |
| Web: | www.rhein-neckar-zentrum-viernheim.de |

