| Beteiligung: | 50,0 % |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | August 2003 |
| Mietfläche: | rd. 39.200 m2 |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 26.500 m2 |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 110 Fachgeschäfte |
| Vermietungsstand: | 99 % |
| Einzugsgebiet: | rd. 0,6 Mio. Menschen |
| Parkplätze: | rd. 1.600 |
| Eröffnung: | 2004 |
| Ankermieter: | Media Markt, Sport Scheck, New Yorker, H & M, C & A, REWE |
| Web: | www.phoenix-center-harburg.de |

