| Beteiligung: | 88,9 % |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | April 2002 |
| Mietfläche: | rd. 35.100 m2 |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 21.000 m2 |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 85 Fachgeschäfte |
| Vermietungsstand: | 100 % |
| Einzugsgebiet: | rd. 1,0 Mio. Menschen |
| Parkplätze: | rd. 1.300 |
| Eröffnung: | 1992 |
| Umbau / Umstrukturierung: | 2002–2003 |
| Ankermieter: | H&M, Peek & Cloppenburg, Saturn |
| Web: | www.allee-center-hamm.de |

