| Beteiligung: | 94,9 % |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | November 2005 |
| Mietfläche: | rd. 30.400 m2 |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 20.000 m2 (ohne Karstadt) |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 80 Fachgeschäfte |
| Vermietungsstand: | 98 % |
| Einzugsgebiet: | rd. 0,5 Mio. Menschen |
| Parkplätze: | rd. 850 |
| Eröffnung: | 1995 |
| Ankermieter: | H & M, Peek & Cloppenburg |
| Web: | www.rathaus-center-dessau.de |

