| Beteiligung: | 89,0 % |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | September 2000 |
| Mietfläche: | rd. 30.000 m2 |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 20.000 m2 |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 95 Fachgeschäfte |
| Vermietungsstand: | 100 % |
| Einzugsgebiet: | rd. 0,3 Mio. Menschen |
| Parkplätze: | rd. 800 |
| Eröffnung: | 2001 |
| Umstrukturierung / Modernisierung | 2008 |
| Ankermieter: | Extra, Saturn, SportScheck, New Yorker |
| Web: | www.city-galerie-wolfsburg.de |

