| Beteiligung: | 43,1 % |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | September 2000 |
| Mietfläche: | rd. 103.400 m2 |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 79.000 m2 |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 100 Fachgeschäfte |
| Vermietungsstand: | 100 % |
| Einzugsgebiet: | rd. 2,2 Mio. Menschen |
| Parkplätze: | rd. 4.000 |
| Eröffnung: | 1964 |
| Umstrukturierung/Modernisierung | 2001, 2003 / 2004 |
| Ankermieter: | Breuninger, Galeria Kaufhof, Karstadt, Media Markt |
| Web: | www.main-taunus-zentrum.de |

