| Beteiligung: | 90,0 % |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | September 2000 |
| Mietfläche: | rd. 29.500 m2 |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 20.000 m2 |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 60 Fachgeschäfte |
| Vermietungsstand: | 100 % |
| Einzugsgebiet: | rd. 0,8 Mio. Menschen |
| Parkplätze: | rd. 220 |
| Eröffnung: | 2002 |
| Umstrukturierung/Modernisierung | 2009 |
| Ankermieter: | Hugendubel, Saturn |
| Web: | www.city-point-kassel.de |

