| Beteiligung: | 72,0 % |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | September 2000 |
| Mietfläche: | rd. 28.700 m2 |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 20.000 m2 |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 85 Fachgeschäfte |
| Vermietungsstand: | 100 % |
| Einzugsgebiet: | rd. 0,7 Mio. Menschen |
| Parkplätze: | rd. 650 |
| Eröffnung: | 2001 |
| Umstrukturierung: | 2004 |
| Ankermieter: | Akzenta, MediMax, Zara |
| Web: | www.city-arkaden-wuppertal.de |

