| Beteiligung: | 94,9 % |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | November 2005 |
| Mietfläche: | rd. 25.000 m2 |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 19.000 m2 |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 90 Fachgeschäfte |
| Vermietungsstand: | 100 % |
| Einzugsgebiet: | rd. 0,4 Mio. Menschen |
| Parkplätze: | rd. 500 |
| Eröffnung: | Frühjahr 2008 |
| Ankermieter: | Müller Drogerie, New Yorker, Real |
| Web: | www.stadt-galerie-hameln.de |

