| Beteiligung: | 50,0 % |
| Ankauf Deutsche EuroShop: | November 2002 |
| Mietfläche: | rd. 35.200 m2 |
| davon Verkaufsfläche: | rd. 35.000 m2 |
| Anzahl der Geschäfte: | rd. 130 Fachgeschäfte |
| Vermietungsstand: | 100 % |
| Einzugsgebiet: | rd. 0,5 Mio. Menschen |
| Parkplätze: | rd. 850 |
| Eröffnung: | 2004 |
| Ankermieter: | C & A, Interspar, Media Markt |
| Web: | www.arkadpecs.hu |

