2. Sachanlagen
in T€ | Grundstücke, geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau |
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung |
Gesamt 2007 |
---|---|---|---|
Anschaffungskosten Stand 01.01. | 155.500 | 75 | 155.575 |
Währungsdifferenzen | 8.034 | 0 | 8.034 |
Zugänge | 130.775 | 8 | 130.783 |
Abgänge | 0 | 0 | 0 |
Umbuchungen | -149.742 | 0 | -149.742 |
Stand 31.12. | 144.567 | 83 | 144.650 |
Abschreibungen Stand 01.01. | -230 | -55 | -285 |
Währungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 |
Zugänge | 0 | -12 | -12 |
Zuschreibungen | 0 | 0 | 0 |
Abgänge | 0 | 0 | 0 |
Stand 31.12. | -230 | -67 | -297 |
Buchwert 01.01. | 155.270 | 20 | 155.290 |
Buchwert 31.12. | 144.337 | 16 | 144.353 |
in T€ | Grundstücke, geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau |
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung |
Gesamt 2008 |
---|---|---|---|
Anschaffungskosten Stand 01.01. | 144.567 | 83 | 144.650 |
Währungsdifferenzen | 0 | 0 | |
Zugänge | 87.089 | 32 | 87.121 |
Abgänge | 0 | 0 | 0 |
Umbuchungen | -210.269 | 0 | -210.269 |
Stand 31.12. | 21.387 | 115 | 21.502 |
Abschreibungen Stand 01.01. | -230 | -67 | -297 |
Währungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 |
Zugänge | 0 | -6 | -6 |
Zuschreibungen | 0 | 0 | 0 |
Abgänge | 0 | 0 | 0 |
Stand 31.12. | -230 | -73 | -303 |
Buchwert 01.01. | 144.337 | 16 | 144.353 |
Buchwert 31.12. | 21.157 | 42 | 21.199 |
Die Zugänge in der Position Grundstücke, geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau betreffen zum einen die Erweiterungsmaßnahme in Dresden. Des Weiteren wurden für die beiden Center in Hameln und Passau, die in 2008 eröffnet wurden, weitere Anzahlungen geleistet. Am Bilanzstichtag wurden diese beiden Objekte mit den Anschaffungskosten von 210,3 Mio. € in die Investment Properties umgebucht.
Der Buchwert am Bilanzstichtag enthält im Wirtschaftsjahr aktivierte Zinsen in Höhe von 181 T€, die während der Bauzeit angefallen sind. Der Finanzierungskostensatz beträgt 5,6%.