3. Verkehrswerte
in T€ | Investment Properties 2007 |
---|---|
Anschaffungskosten Stand 01.01. | 1.336.193 |
Währungsdifferenzen | -373 |
Zugänge | 0 |
Investitionen des laufenden Jahres | 2.921 |
Abgänge | 0 |
Umbuchungen | 156.891 |
Stand 31.12. | 1.495.632 |
Zu-/Abschreibungen Stand 01.01. | 115.809 |
Währungsdifferenzen | 0 |
Zugänge | 0 |
Zuschreibungen | 46.759 |
Abgänge | 0 |
Stand 31.12. | 162.568 |
Buchwert 01.01. | 1.452.002 |
Buchwert 31.12. | 1.658.200 |
in T€ | Investment Properties 2008 |
---|---|
Anschaffungskosten Stand 01.01. | 1.495.632 |
Währungsdifferenzen | -38.129 |
Zugänge | 0 |
Investitionen des laufenden Jahres | 172 |
Abgänge | 0 |
Umbuchungen | 210.269 |
Stand 31.12. | 1.667.944 |
Zu-/Abschreibungen Stand 01.01. | 162.568 |
Währungsdifferenzen | 0 |
Zugänge | 0 |
Zuschreibungen | 89.947 |
Abschreibungen | -23.631 |
Abgänge | 939 |
Stand 31.12. | 229.823 |
Buchwert 01.01. | 1.658.200 |
Buchwert 31.12. | 1.897.767 |
Die Umbuchungen resultieren aus den erstmals mit den Marktwerten gemäß IAS 40 bilanzierten Objekten in Hameln und Passau, die im März und im September eröffnet wurden.
Die Objekte sind grundpfandrechtlich besichert. Es bestehen Grundschulden in Höhe von 899.808 T€.
Die Mieteinnahmen der nach IAS 40 bewerteten Objekte betrugen 115.343 T€. Die direkt zurechenbaren betrieblichen Aufwendungen betrugen 13.108 T€.