8. Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
| in T€ | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
|---|---|---|
| Ausstehende Einlagen | 0 | 11.326 |
| Forderungen aus Umsatzsteuer | 3.204 | 6.766 |
| Anrechenbare Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag | 321 | 209 |
| Zinsswap | 207 | 207 |
| Ertragsteueransprüche | 0 | 39 |
| Übrige Vermögensgegenstände | 3.005 | 2.722 |
| 6.737 | 21.269 |
Die Umsatzsteuerforderung betrifft im Wesentlichen unsere Beteiligung in Danzig.
Die übrigen Vermögensgegenstände beinhalten überwiegend sonstige Forderungen gegen Mieter sowie vorausgezahlte Standortsicherungskosten.

