Verbindlichkeitenspiegel
| in T€ | Gesamt | kurzfristig | langfristig |
|---|---|---|---|
| Bankverbindlichkeiten | 899.808 | 20.730 | 879.078 |
| (895.952) | (46.694) | (849.258) | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.039 | 3.039 | 0 |
| (8.651) | (8.651) | (0) | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 25.001 | 10.060 | 14.941 |
| (7.793) | (7.253) | (540) | |
| davon aus Steuern | 1.494 | 1.494 | 0 |
| (1.503) | (1.503) | (0) | |
| 927.848 | 33.829 | 894.019 | |
| Vorjahreswerte in Klammern | (912.396) | (62.598) | (849.798) |

