21. Grundstücksbetriebskosten
| in T€ | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Center-Marketing | -1.926 | -2.048 |
| Instandhaltungen und Reparaturen | -807 | -1.659 |
| Grundsteuer | -755 | -693 |
| Versicherungen | -400 | -426 |
| Wertberichtigungen auf Mietforderungen | -267 | -213 |
| Übrige | -1.802 | -2.976 |
| -5.957 | -8.015 | |
| davon den gemäß IAS 40 Investment Properties direkt zurechenbare betriebliche Aufwendungen | -5.957 | -4.990 |
Im Vorjahr waren hier noch Vermietungskosten aus Objekten in Bau in Höhe von 1.339 T€ enthalten, die im Berichtsjahr ins Bewertungsergebnis umgegliedert wurden.
Die jeweiligen Angaben zu den nach IAS 40 „Investment Properties“ direkt zurechenbaren betrieblichen Aufwendungen beziehen sich auf die Objekte, die mit dem Marktwert angesetzt sind.

