27. Bewertungsergebnis
| in T€ | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Zuschreibungen aus Marktwertveränderungen IAS 40 | 89.947 | 46.759 |
| Abschreibungen aus Marktwertveränderungen IAS 40 | -23.631 | 0 |
| Währungsverluste (Vorjahr Gewinn) | -16.250 | 4.010 |
| Unterschiedsbetrag Kapitalkonsolidierung IFRS 3 | 892 | -9 |
| At equity Bewertungen | -1.255 | 0 |
| Übrige | -908 | -1.339 |
| Minderheitenanteile | -11.724 | -10.465 |
| 37.071 | 38.956 |

